Material:Carbon steel
Treatment:Dipping galvanized
| Size(mm) | L | L1 | D | 
| 5 | 70 | 35 | M5 | 
| 6 | 110 | 55 | M6 | 
| 8 | 110 | 57 | M8 | 
| 10 | 125 | 68 | M10 | 
| 11 | 125 | 68 | M11 | 
| 12 | 125 | 70 | M12 | 
| 14 | 140 | 75 | M14 | 
| 16 | 170 | 88 | M16 | 
| 20 | 200 | 105 | M20 | 
| 22 | 220 | 118 | M22 | 
| 24 | 255 | 135 | M24 | 
| 30 | 255 | 135 | M30 | 
| 32 | 295 | 148 | 1 1/4" | 
| 36 | 295 | 158 | M36 | 
